更新情報・お知らせ
- 2025/06/28
- 空家相談員が無料で相談に応じます
- 2015/08/08
- リニューアルしました!!
最新物件情報
北段原町売り家

物件名 | 北段原町売り家 | 所在地 | 宇土市北段原町159-7 |
---|---|---|---|
価格 | 1280万円 | 築年月 | 平成6年築 |
間取り | 6SLDK | 建物面積 | 146.96㎡(44.45坪) |
土地面積 | 264.23㎡(79.29坪) | 交通 | 鹿児島本線宇土駅まで徒歩24分 |
リフォーム | 現況有姿 | 駐車場 | 縦列2台可 |
南段原町売り家

物件名 | 宇土市南段原町売り家 | 所在地 | 宇土市南段原町230-10 |
---|---|---|---|
価格 | 500万円 | 築年月 | 1989年8月 |
間取り | 4DK | 建物面積 | 83.02㎡(25.11坪) |
土地面積 | 145.51㎡(44.01坪) | 交通 | 宇土駅徒歩29分 |
リフォーム | 現況引き渡し 補修が必要 | 駐車場 | 駐車3台可 |
花園6丁目売地

所在地 | 熊本市西区花園6丁目 | 価格 | 1100万円 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅地 | 土地面積 | 165.28㎡ |
坪数 | 49.99坪 | 坪単価 | 220000円 |
薄場売り家

物件名 | 薄場1丁目売り家 | 所在地 | 熊本市南区薄場1丁目5-46-1 |
---|---|---|---|
価格 | 3200万円 | 築年月 | 202年6月 |
間取り | 4LDK | 建物面積 | 112.62㎡(34.06坪) |
土地面積 | 136.59㎡(40.1坪) | 交通 | 薄場町バス停徒歩2分 |
駐車場 | 2台可 |
飛田4丁目テナント

所在地 | 熊本市北区飛田4丁目6-48 | 賃 料 | 165000円 |
---|---|---|---|
共益費 | なし | 敷金 | 6か月 |
礼金 | なし | 面積 | 132.72㎡(40.14坪) |
階数 | 2階建てー2階部分 | 物件種別 | 事務所・店舗 |
池田2丁目 貸家

所在地 | 熊本市西区池田2丁目43番64号 | 賃料 | 80000円 |
---|---|---|---|
共益費 | なし | 敷金 | 3ヶ月 |
礼金 | なし | 階 | 2階建て |
間取り | 5DK | 建物構造 | 軽量鉄骨セメント瓦葺 |
駐車場 | 2台可 |
池田2丁目中古

所在地 | 熊本市西区池田2丁目43-64 | 価格 | 1800万円 |
---|---|---|---|
築年月 | 昭和55年5月 | 間取り | 4DK |
建物面積 | 102.49㎡(31坪) | 土地面積 | 195.67㎡(59.19坪) |
交通 | 韓々坂駅徒歩3分 | リフォーム | 屋根・壁塗装済、畳・襖交換、トイレ・洗面台新品 |
駐車場 | 3台駐車 |
ロマネスク武蔵丘212号

建物名・部屋番号 | ロマネスク武蔵丘212 | 所在地 | 熊本市北区武蔵丘6-4-36 |
---|---|---|---|
価格 | 1598万円 | 管理費 | 8500円 |
修繕積立金 | 10890円 | 間取り | 4LDK |
駐車場 | 1台5000円 | 階建/階 | 11階建てー2階 |