更新情報・お知らせ
- 2020/06/10
- 空家の管理行います
- 2015/08/08
- リニューアルしました!!
最新物件情報
西区花園6丁目売地
所在地 | 熊本市西区花園6丁目 | 価格 | 650万円 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 公簿204.95㎡ |
坪数 | 61.99坪 | 坪単価 | 10万円 |
徳王貸地
所在地 | 熊本市北区徳王町98-1 | 交通 | 秋鯰バス停徒歩2分 |
---|---|---|---|
賃料 | 4万円 | 共益費 | なし |
敷金 | なし | 礼金 | なし |
最適用途 | 資材置き場 | 土地面積 | 320㎡ 96坪 |
現状 | 更地 |
新町3丁目店舗
所在地 | 熊本市中央区新町3丁目9-12 | 賃 料 | 15万円 |
---|---|---|---|
共益費 | なし | 敷金 | 4か月 |
礼金 | なし | 面積 | 1階52.3㎡ 2階37.34㎡ |
階数 | 2階建て | 物件種別 | 店舗・事務所 |
ハウベストマンション平成1番館
建物名・部屋番号 | ハウベストマンション平成1番館607号室 | 所在地 | 熊本市中央区本山町222-2 |
---|---|---|---|
価格 | 2190万円 | 管理費 | 5600円 |
修繕積立金 | 4900円 | 間取り | 3LDK 6和・6洋・5.9洋・LDK20 |
駐車場 | 1台6000円 | 階建/階 | 13階建て6階部分 |
植木町石川売り店舗
物件名 | 植木町石川売り店舗 | 所在地 | 熊本市北区植木町石川473 |
---|---|---|---|
価格 | 2000万円 | 築年月 | 昭和60年6月・平成6年4月 |
建物面積 | 1階59.89㎡2階27.63㎡・1階161.40㎡2階153.99㎡ | 土地面積 | 1371.64㎡(414.92坪) |
駐車場 | 有(複数台) |
阿蘇郡南阿蘇村
所在地 | 阿蘇郡南阿蘇村大字河陰 | 価格 | 650万円 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 429.68㎡ |
坪数 | 130坪 | 坪単価 | 5万円 |
下通センタービル301
所在地 | 熊本市中央区下通1丁目6-21 | 賃 料 | 10万円 |
---|---|---|---|
共益費 | なし | 敷金 | 3ヶ月 |
礼金 | なし | 面積 | 38.22㎡ 11.56坪 |
階数 | 8階建て3階部分 | 物件種別 | 店舗・事務所 |
高森町色見
所在地 | 阿蘇郡高森町大字色見 | 価格 | 200万円 |
---|---|---|---|
最適用途 | 別荘地 | 土地面積 | 311㎡ |
坪数 | 94.07坪 | 坪単価 | 21000円 |