更新情報・お知らせ
- 2025/06/28
- 空家相談員が無料で相談に応じます
- 2015/08/08
- リニューアルしました!!
最新物件情報
宇城市不知火町浦上
| 物件名 | 不知火町浦上 中古 | 所在地 | 宇城市不知火町浦上464 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 900,000円 | 築年月 | 市昭和51年 |
| 間取り | 7DK | 建物面積 | 153.59㎡ |
| 土地面積 | 698.31㎡(209.72坪) | 交通 | 松橋駅3100メートル |
| リフォーム | なし | 駐車場 | 5台以上可 |
城塚町中古住宅
| 物件名 | 城塚町中古住宅 | 所在地 | 宇土市城塚町640-2.3 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 60万円 | 築年月 | 1964年4月 |
| 間取り | 5K | 建物面積 | 90.89㎡(27.49坪) |
| 土地面積 | 80.73㎡(24.42坪) | 交通 | 緑川駅徒歩19分 |
| リフォーム | 建物内外の大規模修繕が必要 | 駐車場 | なし |
馬の瀬中古住宅
| 物件名 | 馬の瀬中古住宅 | 所在地 | 宇土市馬之瀬町630-2 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,100万円 | 築年月 | 昭和52年8月 |
| 間取り | 5LDK | 建物面積 | 119.61㎡ 36.18坪 |
| 土地面積 | 376.56㎡ 113.9坪 | 交通 | 宇土駅 徒歩38分 |
| リフォーム | 大規模修繕が必要 | 駐車場 | 1台 |
上綱田 中古住宅
| 物件名 | 上綱田 中古住宅 | 所在地 | 宇土市上綱田町3751 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 260万円 | 築年月 | 1967年 1月 |
| 間取り | 5DK | 建物面積 | 67.46㎡ (20.4坪) |
| 土地面積 | 525.91㎡(159.08坪) | 交通 | 綱田駅まで1200m |
| リフォーム | 現況 | 駐車場 | 2台 |
黒髪2丁目貸家
| 所在地 | 熊本市中央区黒髪2丁目4-29 | 賃料 | 85000円 |
|---|---|---|---|
| 共益費 | なし | 敷金 | 2か月 |
| 礼金 | 1か月 | 階 | 2階 |
| 間取り | 3LDK | 建物構造 | 木造 |
| 駐車場 | 軽自動車1台のみ可 |
黒髪4丁目売地
| 所在地 | 熊本市中央区黒髪4丁目 | 価格 | 3980万円 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅 | 土地面積 | 897.31㎡ |
| 坪数 | 271.43坪 | 坪単価 | 14.67万円 |
南区海路口町奥古閑
| 所在地 | 熊本市南区海路口町奥古閑 | 価格 | 400万円 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅 | 土地面積 | 263.5㎡ |
| 坪数 | 79.7坪 | 坪単価 | 50000円 |
タカラヤビル805
| 所在地 | 熊本市中央区本荘4丁目10-14 | 賃料 | 55000円 |
|---|---|---|---|
| 共益費 | なし | 敷金 | なし |
| 礼金 | 1か月 | 階 | 10階ー8階 |
| 間取り | 3DK | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 駐車場 | なし |