更新情報・お知らせ
- 2025/06/28
- 空家相談員が無料で相談に応じます
- 2015/08/08
- リニューアルしました!!
最新物件情報
黒髪4丁目売地
| 所在地 | 熊本市中央区黒髪4丁目 | 価格 | 3980万円 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅 | 土地面積 | 897.31㎡ |
| 坪数 | 271.43坪 | 坪単価 | 14.67万円 |
南区海路口町奥古閑
| 所在地 | 熊本市南区海路口町奥古閑 | 価格 | 400万円 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅 | 土地面積 | 263.5㎡ |
| 坪数 | 79.7坪 | 坪単価 | 50000円 |
タカラヤビル805
| 所在地 | 熊本市中央区本荘4丁目10-14 | 賃料 | 55000円 |
|---|---|---|---|
| 共益費 | なし | 敷金 | なし |
| 礼金 | 1か月 | 階 | 10階ー8階 |
| 間取り | 3DK | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 駐車場 | なし |
池の台コーポ
| 物件名 | 池の台コーポ | 所在地 | 熊本市西区池田3丁目41-3 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1780万円 | 築年月 | 昭和62年12月 |
| 間取り | 1K16世帯 | 建物面積 | 389.95㎡ (117.96坪) |
| 土地面積 | 531.17㎡(160.67坪) | 交通 | 富雄団地バス停徒歩2分 |
| 駐車場 | 4台可 |
グリーンハイツ302
| 建物名・部屋番号 | グリーンハイツ302号 | 所在地 | 熊本市中央区京町2丁目12-27 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 780万円 | 管理費 | 8000円 |
| 修繕積立金 | 9300円 | 間取り | 3LDK |
| 駐車場 | 1台無料 | 階建/階 | 7階ー3階 |
山鹿テナントB号
| 所在地 | 山鹿市山鹿417-14 | 賃 料 | 88,000円 |
|---|---|---|---|
| 共益費 | 込み | 敷金 | 88,000円 |
| 礼金 | 88,000円 | 面積 | 15坪 |
| 階数 | 1階 | 物件種別 | 店舗 |
山鹿テナントA号
| 所在地 | 山鹿市山鹿417-14 | 賃 料 | 60,500円 |
|---|---|---|---|
| 共益費 | 込み | 敷金 | 60,500円 |
| 礼金 | 60,500円 | 面積 | 10坪 |
| 階数 | 1階 | 物件種別 | 店舗 |
花園6丁目売地
| 所在地 | 熊本市西区花園6丁目 | 価格 | 1050万円 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅地 | 土地面積 | 165.28㎡ |
| 坪数 | 49.99坪 | 坪単価 | 220000円 |