中央区横手2丁目売地 [No.181] おすすめ
物件名 | 中央区横手2丁目売地 |
---|---|
所在地 | 熊本市中央区横手2丁目 |
価格 | 2350万円 |
最適用途 | 住 宅 |
土地面積 | 779.31㎡ |
坪数 | 235.74坪 |
坪単価 | 10万円 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
接道状況 | 東側1方 |
地目 | 宅地 |
現況 | 古家あり |
こだわりアイコン | |
Map |
|
物件名 | 中央区横手2丁目売地 |
---|---|
所在地 | 熊本市中央区横手2丁目 |
価格 | 2350万円 |
最適用途 | 住 宅 |
土地面積 | 779.31㎡ |
坪数 | 235.74坪 |
坪単価 | 10万円 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
接道状況 | 東側1方 |
地目 | 宅地 |
現況 | 古家あり |
こだわりアイコン | |
Map |
|