西区島崎2丁目売地 [No.205] おすすめ











物件名 | 西区島崎2丁目売地 |
---|---|
所在地 | 熊本市西区島崎2丁目 |
価格 | 1900万円 |
最適用途 | 住 宅 |
土地面積 | 339.08㎡ |
坪数 | 102.5坪 |
坪単価 | 19万円 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 東5m道路に5m接道 |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
詳細情報 | 西区島崎2丁目100坪超 建築条件なし |
こだわりアイコン | |
Map |
|