並建町売地 [No.229] おすすめ
物件名 | 並建町売地 |
---|---|
所在地 | 熊本市南区並建町518 |
価格 | 2600万円 |
最適用途 | 店舗・診療所・自宅 |
土地面積 | 846.62㎡ |
坪数 | 256坪 |
坪単価 | 11万円 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化調整 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目 | 宅地・雑種地 |
現況 | 現在賃貸中 |
備考 | 分筆相談可 引き渡し相談 |
こだわりアイコン | |
Map |
|
物件名 | 並建町売地 |
---|---|
所在地 | 熊本市南区並建町518 |
価格 | 2600万円 |
最適用途 | 店舗・診療所・自宅 |
土地面積 | 846.62㎡ |
坪数 | 256坪 |
坪単価 | 11万円 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化調整 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目 | 宅地・雑種地 |
現況 | 現在賃貸中 |
備考 | 分筆相談可 引き渡し相談 |
こだわりアイコン | |
Map |
|