西松尾売地 [No.232] おすすめ











物件名 | 西松尾売地 |
---|---|
所在地 | 熊本市西区西松尾町 |
価格 | 240万円 |
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 99.17㎡ |
坪数 | 29.99坪 |
坪単価 | 8万円 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高層 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 170% |
接道状況 | 北側4.4m公道 |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
備考 | 土砂災害警戒区域 |
こだわりアイコン | |
Map |
|
物件名 | 西松尾売地 |
---|---|
所在地 | 熊本市西区西松尾町 |
価格 | 240万円 |
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 99.17㎡ |
坪数 | 29.99坪 |
坪単価 | 8万円 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高層 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 170% |
接道状況 | 北側4.4m公道 |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
備考 | 土砂災害警戒区域 |
こだわりアイコン | |
Map |
|