高森町色見 [No.239]

| 物件名 | 高森町色見 |
|---|---|
| 所在地 | 阿蘇郡高森町大字色見 |
| 価格 | 200万円 |
| 最適用途 | 別荘地 |
| 土地面積 | 311㎡ |
| 坪数 | 94.07坪 |
| 坪単価 | 21000円 |
| 土地権利 | 土地所有権 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 用途地域 | なし |
| 建ぺい率 | 30% |
| 容積率 | 60% |
| 接道状況 | 東5m私道 |
| 地目 | 山林 |
| 現況 | 更地 |
| こだわりアイコン | |
| Map |
|

| 物件名 | 高森町色見 |
|---|---|
| 所在地 | 阿蘇郡高森町大字色見 |
| 価格 | 200万円 |
| 最適用途 | 別荘地 |
| 土地面積 | 311㎡ |
| 坪数 | 94.07坪 |
| 坪単価 | 21000円 |
| 土地権利 | 土地所有権 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 用途地域 | なし |
| 建ぺい率 | 30% |
| 容積率 | 60% |
| 接道状況 | 東5m私道 |
| 地目 | 山林 |
| 現況 | 更地 |
| こだわりアイコン | |
| Map |
|