並建町売地 [No.247] おすすめ
物件名 | 並建町売地 |
---|---|
所在地 | 熊本市南区並建町518 |
価格 | 1400万円 |
最適用途 | 店舗・自宅 |
土地面積 | 471.64㎡ |
坪数 | 142.67坪 |
坪単価 | 98000円 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
接道状況 | 西側公道 |
地目 | 宅地・雑種地 |
現況 | 古家あり |
こだわりアイコン | |
Map |
|
物件名 | 並建町売地 |
---|---|
所在地 | 熊本市南区並建町518 |
価格 | 1400万円 |
最適用途 | 店舗・自宅 |
土地面積 | 471.64㎡ |
坪数 | 142.67坪 |
坪単価 | 98000円 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
接道状況 | 西側公道 |
地目 | 宅地・雑種地 |
現況 | 古家あり |
こだわりアイコン | |
Map |
|