花園6丁目売地 [No.261] おすすめ

| 物件名 | 花園6丁目売地 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市西区花園6丁目 |
| 価格 | 1050万円 |
| 最適用途 | 住宅地 |
| 土地面積 | 165.28㎡ |
| 坪数 | 49.99坪 |
| 坪単価 | 220000円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 北側5.3m |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 建物あり ※解体渡し |
| こだわりアイコン | |
| Map |
|

| 物件名 | 花園6丁目売地 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市西区花園6丁目 |
| 価格 | 1050万円 |
| 最適用途 | 住宅地 |
| 土地面積 | 165.28㎡ |
| 坪数 | 49.99坪 |
| 坪単価 | 220000円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 北側5.3m |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 建物あり ※解体渡し |
| こだわりアイコン | |
| Map |
|