城塚町の家 [No.284] おすすめ

| 物件名 | 城塚町の家 |
|---|---|
| 物件名 | 城塚町の家 |
| 所在地 | 宇土市城塚町515-1 |
| 価格 | 150万円 |
| 築年月 | 1959年10月 |
| 間取り | 5DK |
| 建物面積 | 199.62㎡(60.38坪) |
| 土地面積 | 491.37㎡(184.63坪) |
| 交通 | JR緑川駅徒歩13分 |
| 駐車場 | 2~3代 |
| 建物構造 | 木造2階建て |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 2方道路 |
| こだわりアイコン | |
| Map |
|

| 物件名 | 城塚町の家 |
|---|---|
| 物件名 | 城塚町の家 |
| 所在地 | 宇土市城塚町515-1 |
| 価格 | 150万円 |
| 築年月 | 1959年10月 |
| 間取り | 5DK |
| 建物面積 | 199.62㎡(60.38坪) |
| 土地面積 | 491.37㎡(184.63坪) |
| 交通 | JR緑川駅徒歩13分 |
| 駐車場 | 2~3代 |
| 建物構造 | 木造2階建て |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 2方道路 |
| こだわりアイコン | |
| Map |
|