泗水町売地 [No.63] おすすめ
物件名 | 泗水町売地 |
---|---|
所在地 | 菊池郡泗水町永2615-108 |
価格 | 180万円 |
最適用途 | 住宅 |
土地面積 | 320㎡ |
坪数 | 96.8坪 |
坪単価 | 18,600円 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 未線引き区域 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 西側4メートル道路に15メートル接道 |
地目 | 山林 |
現況 | 更地 |
こだわりアイコン | |
Map |
|
物件名 | 泗水町売地 |
---|---|
所在地 | 菊池郡泗水町永2615-108 |
価格 | 180万円 |
最適用途 | 住宅 |
土地面積 | 320㎡ |
坪数 | 96.8坪 |
坪単価 | 18,600円 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 未線引き区域 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 西側4メートル道路に15メートル接道 |
地目 | 山林 |
現況 | 更地 |
こだわりアイコン | |
Map |
|