西区沖新町 売地 [No.92] おすすめ











物件名 | 西区沖新町 売地 |
---|---|
所在地 | 熊本市西区沖新町 |
価格 | 700万円 |
最適用途 | 店舗用地 |
土地面積 | 551㎡ |
坪数 | 166坪 |
坪単価 | 4.2万円 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
接道状況 | 南側道路 幅員20メートル |
地目 | 田 |
現況 | 更地 |
備考 | 集落内開発地域 |
詳細情報 | 店舗用地 飲食・物販店舗用地 |
こだわりアイコン | |
Map |
|
物件名 | 西区沖新町 売地 |
---|---|
所在地 | 熊本市西区沖新町 |
価格 | 700万円 |
最適用途 | 店舗用地 |
土地面積 | 551㎡ |
坪数 | 166坪 |
坪単価 | 4.2万円 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
接道状況 | 南側道路 幅員20メートル |
地目 | 田 |
現況 | 更地 |
備考 | 集落内開発地域 |
詳細情報 | 店舗用地 飲食・物販店舗用地 |
こだわりアイコン | |
Map |
|