賃貸テナント
新町3丁目店舗[No.248]
所在地 | 熊本市中央区新町3丁目9-12 | 賃 料 | 15万円 |
---|---|---|---|
共益費 | なし | 敷金 | 4か月 |
礼金 | なし | 面積 | 1階52.3㎡ 2階37.34㎡ |
階数 | 2階建て | 物件種別 | 店舗・事務所 |
下通センタービル301[No.240]
所在地 | 熊本市中央区下通1丁目6-21 | 賃 料 | 10万円 |
---|---|---|---|
共益費 | なし | 敷金 | 3ヶ月 |
礼金 | なし | 面積 | 38.22㎡ 11.56坪 |
階数 | 8階建て3階部分 | 物件種別 | 店舗・事務所 |
HANAZONOビル 2階[No.234]
所在地 | 熊本市西区花園1丁目6-35 | 賃 料 | 453,950円 |
---|---|---|---|
共益費 | 50,000円 | 敷金 | 3ヵ月 |
面積 | 39,63坪 | 階数 | 2階 |
物件種別 | 事務所 |
上通KⅡビル[No.228]
所在地 | 熊本市中央区上通町7-5 | 賃 料 | 330,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 4か月 | 面積 | 約15坪 |
階数 | 1階 | 物件種別 | 店舗 |
ロウカス三年坂ビル 6階A号室[No.221]
所在地 | 熊本市中央区安政町6-1 | 賃 料 | 317,815円 |
---|---|---|---|
共益費 | 32,175円 | 敷金 | 50万円 |
面積 | 74.25㎡(22.5坪) | 階数 | 6階―6階部分 |
物件種別 | 業種応談 |
シャワーヴァレー[No.206]
所在地 | 熊本市中央区下通2丁目7-32 | 賃 料 | 143,000円 |
---|---|---|---|
共益費 | 28,600円 | 敷金 | 3か月 |
面積 | 42,98㎡ | 階数 | 2階 |
シャワーヴァレービル[No.85]
所在地 | 熊本市中央区下通2丁目7-32 | 賃 料 | 143,000円 |
---|---|---|---|
共益費 | 28,600円 | 敷金 | 3か月 |
面積 | 13坪 | 階数 | 2階 |
物件種別 | テナント |
上通KⅡビル[No.79]
所在地 | 熊本市中央区上通り7-5 | 賃 料 | 220,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 5ヶ月 | 面積 | 31坪 |
階数 | 3階ー3階 | 物件種別 | テナント |
よつぎビル1階 (面貸し)[No.68]
所在地 | 熊本市中央区新市街13-21 | 賃 料 | 6.8万円 |
---|---|---|---|
共益費 | なし | 敷金 | 5万円 |
礼金 | なし | 面積 | 50㎡ |
階数 | 1階部分 | 物件種別 | 美容室 面貸し |
徳王貸事務所[No.67]
所在地 | 熊本市北区徳王町98-1 | 賃 料 | 4万円(税別途) |
---|---|---|---|
共益費 | 2000円 | 敷金 | 1ケ月 |
礼金 | 1ケ月 | 面積 | 40.71㎡ |
階数 | 平屋建て | 物件種別 | 事務所・ |