売家
池の台コーポ[No.267]
| 物件名 | 池の台コーポ | 所在地 | 熊本市西区池田3丁目41-3 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2380万円 | 築年月 | 昭和62年12月 |
| 間取り | 1K16世帯 | 建物面積 | 389.95㎡ (117.96坪) |
| 土地面積 | 531.17㎡(160.67坪) | 交通 | 富雄団地バス停徒歩2分 |
| 駐車場 | 4台可 |
薄場売り家[No.260]
| 物件名 | 薄場1丁目売り家 | 所在地 | 熊本市南区薄場1丁目5-46-1 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2980万円 | 築年月 | 202年6月 |
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 112.62㎡(34.06坪) |
| 土地面積 | 136.59㎡(40.1坪) | 交通 | 薄場町バス停徒歩2分 |
| 駐車場 | 2台可 |
宇土市神馬町 売り家[No.257]
| 物件名 | 宇土市神馬町 売り家 | 所在地 | 宇土市神馬町681 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 550万円 | 築年月 | 1964年8月 |
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 59.94㎡ |
| 土地面積 | 394.53㎡ (119.34坪) | 交通 | 宇土3丁目バス停徒歩23分 |
| 駐車場 | 軽自動車1台 |
上高橋2丁目売り家[No.254]
| 所在地 | 熊本市西区上高橋2丁目 | 価格 | 1550万円 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 昭和63年10月 | 間取り | 5SLK |
| 建物面積 | 142.07㎡(42.97坪) | 土地面積 | 312.71㎡(94.59坪) |
| 交通 | 上高橋中間バス停徒歩1分 | リフォーム | なし |
| 駐車場 | 2台可 |
植木町石川売り店舗[No.244]
PDF資料あり
| 物件名 | 植木町石川売り店舗 | 所在地 | 熊本市北区植木町石川473 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1800万円 | 築年月 | 昭和60年6月・平成6年4月 |
| 建物面積 | 1階59.89㎡2階27.63㎡・1階161.40㎡2階153.99㎡ | 土地面積 | 1371.64㎡(414.92坪) |
| 駐車場 | 有(複数台) |