売家
植木町石川売り店舗[No.244] PDF資料あり
物件名 | 植木町石川売り店舗 | 所在地 | 熊本市北区植木町石川473 |
---|---|---|---|
価格 | 2000万円 | 築年月 | 昭和60年6月・平成6年4月 |
建物面積 | 1階59.89㎡2階27.63㎡・1階161.40㎡2階153.99㎡ | 土地面積 | 1371.64㎡(414.92坪) |
駐車場 | 有(複数台) |
南区刈草1丁目店舗[No.231]
物件名 | 南区刈草1丁目店舗 | 所在地 | 熊本市南区刈草1丁目5-6 |
---|---|---|---|
価格 | 1800万円 | 築年月 | 2016年11月 |
間取り | 1ルーム | 建物面積 | 37.74㎡ |
土地面積 | 149.03㎡ | 交通 | 南熊本駅徒歩4分 |
駐車場 | 駐車可 |
ラ・カーザフェリーチェ[No.222]
物件名 | ラ・カーザフェリーチェ | 所在地 | 熊本市中央区大江6丁目2-3 |
---|---|---|---|
価格 | 5,980万円 | 築年月 | 平成3年3月 |
間取り | 1K 10世帯 2DK 1世帯 | 建物面積 | 277.76㎡(84.02坪) |
土地面積 | 147.48㎡(44.61坪) | 交通 | 市立図書館前バス停徒歩1分 |
駐車場 | 敷地2台可 |