売家
北段原町売り家[No.263]

物件名 | 北段原町売り家 | 所在地 | 宇土市北段原町159-7 |
---|---|---|---|
価格 | 1280万円 | 築年月 | 平成6年築 |
間取り | 6SLDK | 建物面積 | 146.96㎡(44.45坪) |
土地面積 | 264.23㎡(79.29坪) | 交通 | 鹿児島本線宇土駅まで徒歩24分 |
リフォーム | 現況有姿 | 駐車場 | 縦列2台可 |
南段原町売り家[No.262]

物件名 | 宇土市南段原町売り家 | 所在地 | 宇土市南段原町230-10 |
---|---|---|---|
価格 | 500万円 | 築年月 | 1989年8月 |
間取り | 4DK | 建物面積 | 83.02㎡(25.11坪) |
土地面積 | 145.51㎡(44.01坪) | 交通 | 宇土駅徒歩29分 |
リフォーム | 現況引き渡し 補修が必要 | 駐車場 | 駐車3台可 |
薄場売り家[No.260]

物件名 | 薄場1丁目売り家 | 所在地 | 熊本市南区薄場1丁目5-46-1 |
---|---|---|---|
価格 | 3200万円 | 築年月 | 202年6月 |
間取り | 4LDK | 建物面積 | 112.62㎡(34.06坪) |
土地面積 | 136.59㎡(40.1坪) | 交通 | 薄場町バス停徒歩2分 |
駐車場 | 2台可 |
宇土市神馬町 売り家[No.257]

物件名 | 宇土市神馬町 売り家 | 所在地 | 宇土市神馬町681 |
---|---|---|---|
価格 | 550万円 | 築年月 | 1964年8月 |
間取り | 4LDK | 建物面積 | 59.94㎡ |
土地面積 | 394.53㎡ (119.34坪) | 交通 | 宇土3丁目バス停徒歩23分 |
駐車場 | 軽自動車1台 |
池田2丁目中古[No.255]

所在地 | 熊本市西区池田2丁目43-64 | 価格 | 1800万円 |
---|---|---|---|
築年月 | 昭和55年5月 | 間取り | 4DK |
建物面積 | 102.49㎡(31坪) | 土地面積 | 195.67㎡(59.19坪) |
交通 | 韓々坂駅徒歩3分 | リフォーム | 屋根・壁塗装済、畳・襖交換、トイレ・洗面台新品 |
駐車場 | 3台駐車 |
上高橋2丁目売り家[No.254]

所在地 | 熊本市西区上高橋2丁目 | 価格 | 1680万円 |
---|---|---|---|
築年月 | 昭和63年10月 | 間取り | 5SLK |
建物面積 | 142.07㎡(42.97坪) | 土地面積 | 312.71㎡(94.59坪) |
交通 | 上高橋中間バス停徒歩1分 | リフォーム | なし |
駐車場 | 2台可 |
植木町石川売り店舗[No.244]
PDF資料あり

物件名 | 植木町石川売り店舗 | 所在地 | 熊本市北区植木町石川473 |
---|---|---|---|
価格 | 1800万円 | 築年月 | 昭和60年6月・平成6年4月 |
建物面積 | 1階59.89㎡2階27.63㎡・1階161.40㎡2階153.99㎡ | 土地面積 | 1371.64㎡(414.92坪) |
駐車場 | 有(複数台) |
ラ・カーザフェリーチェ[No.222]

物件名 | ラ・カーザフェリーチェ | 所在地 | 熊本市中央区大江6丁目2-3 |
---|---|---|---|
価格 | 5,980万円 | 築年月 | 平成3年3月 |
間取り | 1K 10世帯 2DK 1世帯 | 建物面積 | 277.76㎡(84.02坪) |
土地面積 | 147.48㎡(44.61坪) | 交通 | 市立図書館前バス停徒歩1分 |
駐車場 | 敷地2台可 |